Tem início nesta segunda-feira (26) a vistoria do transporte escolar. A inspeção semestral é obrigatória e será realizado nos 139 municípios do Estado em cumprimento ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A vistoria serve para avaliar as condições dos veículos para a segurança dos usuários. São avaliados os freios, sistema elétrico, pneus, direção, mecânica, layout, o estado de conservação e a validade do extintor de incêndio. Também é verificado se há no veículo o número de cintos em acordo ao número informado da lotação. Outra exigência é que as janelas abram somente 15 centímetros. Além disso, é obrigatório que haja encosto de cabeça para veículos que transportam até 20 passageiros.
De acordo com o gerente de fiscalização e segurança do Detran-TO, capitão Magela, a vistoria foi organizada em duas etapas para atender a todos os municípios no tempo previsto. “A fiscalização ocorrerá primeiramente em Palmas, no período de 26 a 30 de janeiro. A partir do dia 2 de fevereiro, duas equipes irão seguir para a região Norte e Sul do estado, realizando os trabalhos de vistoria. A estimativa é que até o dia 21 de março, todos os municípios tenham sido atendidos”, explicou.
Confira o cronograma de vistoria por região:
| NORTE | ||
| Regional | Cidade | Data |
| Palmas | Palmas | 27 a 30/Jan |
| Araguatins | São Miguel do Tocantins | 02/Fev |
| Sítio Novo | 03/Fev | |
| Itaguatins | ||
| Maurilândia do Tocantins | ||
| Axixá | 04/Fev | |
| Augustinópolis | ||
| Praia Norte | ||
| Sampaio | 05/Fev | |
| Carrasco Bonito | ||
| São Sebastião do Tocantins | ||
| Buriti do Tocantins | 06/Fev | |
| Esperantina | ||
| Araguatins | 07/Fev | |
| Tocantinópolis | São Bento do Tocantins | 09/ Fev |
| Cachoeirinha | ||
| Ananás | 10/Fev | |
| Riachinho | ||
| Angico | ||
| Luzinópolis | 11/Fev | |
| Santa Terezinha do Tocantins | ||
| Nazaré | ||
| Tocantinópolis | 12/Fev | |
| Aguiarnópolis | ||
| Palmeiras | 13/Fev | |
| Darcinópolis | ||
| Araguaína | Wanderlândia | 23/Fev |
| Piraquê | ||
| Xambioá | 24/Fev | |
| Araguanã | ||
| Carmolândia | ||
| Santa Fé do Araguaia | 25/Fev | |
| Muricilândia | ||
| Aragominas | ||
| Filadélfia | 26/Fev | |
| Babaçulandia | ||
| Araguaína | 27 e 28/Fev | |
| Colinas do TO | Campos Lindos | 02/Mar |
| Goiatins | 03/Mar | |
| Barra do Ouro | ||
| Palmeirante | 04/Mar | |
| Nova Olinda | ||
| Bandeirantes do TO | 05/Mar | |
| Arapoema | ||
| Pau D´arco | ||
| Bernardo Sayão | ||

























